- Inicio
- Servicios al ciudadano
- Centros de Protección Social
Centros de Protección Social
| Discapacidad Mental y Psiquiátrica | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas | Kilómetro 5 vía Sibaté | 725 09 10 / 725 09 12, Portería: 244 32 72 | Sibaté | |
| Centro Masculino Especial La Colonia | Kilómetro 1 ántes de Sibaté | 725 09 89 /679 82 36, Portería: 244 29 64 | Sibaté | |
| Instituto San José | Carrera 6 No. 4-48 | 091 848 41 28 /091 848 41 27 | Chipaque | |
|
|
||||
| Adulto Mayor | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira | Carrera 22 No. 53-13 | 091 867 70 777, Fax: 091 867 70 357 | Fusagasugá | |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur | 246 20 45 y 246 01 51. | Bogotá D.C. | |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | 091 844 643. FAx: 091 844 68 48 | Villeta | |
| Centro de Bienestar del Anciano San José | Carrera 6 No. 6-29 Centro | 091 842 23 15 | Facatativá | |
|
Calle 7 No. 11-95 San Joaquín | 091 868 60 49 | Arbeláez | |
| Niñas, Niños y Adolescentes | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Instituto de Promoción Social | Calle 22 No. 56-18 | 091 867 780 | Fusagasugá | |
| Colonia Alberto Nieto Cano | Carrera 7 No. 6-24 | 091 854 00 50 / 091 854 02 35 | Pacho | |

Fecha de última actualización: 21 enero 2025
- Inicio
- Servicios al ciudadano
- Centros de Protección Social
Centros de Protección Social
| Discapacidad Mental y Psiquiátrica | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas | Kilómetro 5 vía Sibaté | 725 09 10 / 725 09 12, Portería: 244 32 72 | Sibaté | |
| Centro Masculino Especial La Colonia | Kilómetro 1 ántes de Sibaté | 725 09 89 /679 82 36, Portería: 244 29 64 | Sibaté | |
| Instituto San José | Carrera 6 No. 4-48 | 091 848 41 28 /091 848 41 27 | Chipaque | |
|
|
||||
| Adulto Mayor | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira | Carrera 22 No. 53-13 | 091 867 70 777, Fax: 091 867 70 357 | Fusagasugá | |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur | 246 20 45 y 246 01 51. | Bogotá D.C. | |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | 091 844 643. FAx: 091 844 68 48 | Villeta | |
| Centro de Bienestar del Anciano San José | Carrera 6 No. 6-29 Centro | 091 842 23 15 | Facatativá | |
|
Calle 7 No. 11-95 San Joaquín | 091 868 60 49 | Arbeláez | |
| Niñas, Niños y Adolescentes | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Instituto de Promoción Social | Calle 22 No. 56-18 | 091 867 780 | Fusagasugá | |
| Colonia Alberto Nieto Cano | Carrera 7 No. 6-24 | 091 854 00 50 / 091 854 02 35 | Pacho | |

Fecha de última actualización: 21 enero 2025
- Inicio
- Servicios al ciudadano
- Centros de Protección Social
Centros de Protección Social
| Discapacidad Mental y Psiquiátrica | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas | Kilómetro 5 vía Sibaté | 725 09 10 / 725 09 12, Portería: 244 32 72 | Sibaté | |
| Centro Masculino Especial La Colonia | Kilómetro 1 ántes de Sibaté | 725 09 89 /679 82 36, Portería: 244 29 64 | Sibaté | |
| Instituto San José | Carrera 6 No. 4-48 | 091 848 41 28 /091 848 41 27 | Chipaque | |
|
|
||||
| Adulto Mayor | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira | Carrera 22 No. 53-13 | 091 867 70 777, Fax: 091 867 70 357 | Fusagasugá | |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur | 246 20 45 y 246 01 51. | Bogotá D.C. | |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | 091 844 643. FAx: 091 844 68 48 | Villeta | |
| Centro de Bienestar del Anciano San José | Carrera 6 No. 6-29 Centro | 091 842 23 15 | Facatativá | |
|
Calle 7 No. 11-95 San Joaquín | 091 868 60 49 | Arbeláez | |
| Niñas, Niños y Adolescentes | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Instituto de Promoción Social | Calle 22 No. 56-18 | 091 867 780 | Fusagasugá | |
| Colonia Alberto Nieto Cano | Carrera 7 No. 6-24 | 091 854 00 50 / 091 854 02 35 | Pacho | |

Fecha de última actualización: 21 enero 2025
- Inicio
- Servicios al ciudadano
- Centros de Protección Social
Centros de Protección Social
| Discapacidad Mental y Psiquiátrica | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas | Kilómetro 5 vía Sibaté | 725 09 10 / 725 09 12, Portería: 244 32 72 | Sibaté | |
| Centro Masculino Especial La Colonia | Kilómetro 1 ántes de Sibaté | 725 09 89 /679 82 36, Portería: 244 29 64 | Sibaté | |
| Instituto San José | Carrera 6 No. 4-48 | 091 848 41 28 /091 848 41 27 | Chipaque | |
|
|
||||
| Adulto Mayor | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro de Bienestar Del Anciano Belmira | Carrera 22 No. 53-13 | 091 867 70 777, Fax: 091 867 70 357 | Fusagasugá | |
| Centro de Bienestar del Anciano San Pedro Claver | Avenida Caracas No. 1-16 Sur | 246 20 45 y 246 01 51. | Bogotá D.C. | |
| Centro de Bienestar del Anciano Villeta | KM 2 Vía Tobía Barrio San Juanito | 091 844 643. FAx: 091 844 68 48 | Villeta | |
| Centro de Bienestar del Anciano San José | Carrera 6 No. 6-29 Centro | 091 842 23 15 | Facatativá | |
|
Calle 7 No. 11-95 San Joaquín | 091 868 60 49 | Arbeláez | |
| Niñas, Niños y Adolescentes | ||||
|
INSTITUCION
|
DIRECCION
|
TELEFONO
|
MUNICIPIO
|
|
| Centro Instituto de Promoción Social | Calle 22 No. 56-18 | 091 867 780 | Fusagasugá | |
| Colonia Alberto Nieto Cano | Carrera 7 No. 6-24 | 091 854 00 50 / 091 854 02 35 | Pacho | |

Fecha de última actualización: 21 enero 2025